Les sociétés RICOH LTD. et RICOH IMAGING EUROPE S.A.S. sont heureuses d’annoncer la présentation en avant-première de l’appareil photo RICOH GR III lors de la Photokina 2018 — le plus grand salon du monde dédié à la photographie – qui se tiendra du 26 au 29 Septembre à Cologne, Allemagne. Ce nouvel appareil est le dernier né de la série RICOH GR, gamme qui se distingue par la combinaison d’une qualité d’image exceptionnelle et d’un boîtier compact et léger, idéal pour la photographie de tous les instants.

Depuis plus de 20 ans, la série RICOH GR a toujours su garder son concept de base qui est de proposer les valeurs essentielles d’un appareil photo à savoir une excellente qualité d’image associée à la possibilité de pouvoir photographier à tous moments. Le RICOH GRII a su évoluer avec son époque en apportant les modifications et améliorations nécessaires pour répondre aux nouveaux besoins des utilisateurs. La gamme GR est particulièrement appréciée par de nombreux photographes, notamment professionnels et experts.
Actuellement en cours de développement, le RICOH GR III hérite du savoir-faire reconnu de la série GR mais il inclut également de nouveaux éléments et composants comme un nouvel objectif, un nouveau capteur d’image et un nouveau processeur d’image. Ces nouveautés amélioreront considérablement la qualité d’image, elles consolideront les nombreuses fonctions déjà existantes et optimiseront l’interface utilisateur.
Conçu pour être un appareil des plus réactif et instinctif, le RICOH GR III est une nouvelle mouture de l’appareil GR, de celle qui proposera à l’utilisateur d’exprimer sa créativité de manière différente. Nous espérons sincèrement que les visiteurs de la Photokina 2018 seront séduits par cette présentation en avant-première du nouveau modèle de la génération GR.
・ Date de commercialisation: prévue début 2019
Le design et les caractéristiques sont identiques que ceux annoncés publiquement au sujet du développement de l’appareil, et peuvent être sujets à modifications sans préavis.
Caractéristiques principales

Depuis plus de 20 ans, la série RICOH GR a toujours su garder son concept de base qui est de proposer les valeurs essentielles d’un appareil photo à savoir une excellente qualité d’image associée à la possibilité de pouvoir photographier à tous moments. Le RICOH GRII a su évoluer avec son époque en apportant les modifications et améliorations nécessaires pour répondre aux nouveaux besoins des utilisateurs. La gamme GR est particulièrement appréciée par de nombreux photographes, notamment professionnels et experts.
Actuellement en cours de développement, le RICOH GR III hérite du savoir-faire reconnu de la série GR mais il inclut également de nouveaux éléments et composants comme un nouvel objectif, un nouveau capteur d’image et un nouveau processeur d’image. Ces nouveautés amélioreront considérablement la qualité d’image, elles consolideront les nombreuses fonctions déjà existantes et optimiseront l’interface utilisateur.
Conçu pour être un appareil des plus réactif et instinctif, le RICOH GR III est une nouvelle mouture de l’appareil GR, de celle qui proposera à l’utilisateur d’exprimer sa créativité de manière différente. Nous espérons sincèrement que les visiteurs de la Photokina 2018 seront séduits par cette présentation en avant-première du nouveau modèle de la génération GR.

・ Date de commercialisation: prévue début 2019
Le design et les caractéristiques sont identiques que ceux annoncés publiquement au sujet du développement de l’appareil, et peuvent être sujets à modifications sans préavis.
Caractéristiques principales
objectif | Construction optique | 6 éléments in 4 groupes (2 lentilles asphériques) |
Longueur focale, ouverture | 18.3mm (Env. 28mm en 35mm ), F2.8~F16 | |
Bloc Capture d’image | Capteur d’image | Type: Primary color filter CMOS. Size: 23.5mm x 15.6mm |
Pixels effectifs | Env. 24.24 mégapixels | |
Sensibilité | Auto (ISO Auto avec sélection vitesse obturation mini), Manuel: ISO100~à finaliser | |
Stabilisation | Stabilisation par déplacement du capteur (SR)(3-axes) | |
Simulateur filtre Passe Bas | Réduction du moiré par la stabilisation SR (Off, Bas élevé) | |
Nettoyage capteur | Par vibrations ultra-sonique "DR II" | |
Formats de fichiers | Photos | Formats de fichiers: RAW (DNG) 14bit, JPEG (Exif 2.3), DCF2.0 conforme espace couleur: sRGB、AdobeRGB pixels enregistrés: 【3:2】L(24M:6000x4000), M(15M:4800x3200), S(7M:3360x2240), XS(2M:1920x1280) 【1:1】L(16M:4000x4000), M(10M:3200x3200), S(5M:2240x2240), XS(1.6M:1280x1280) |
Vidéos | Format de fichier: MPEG4 AVC/H.264 (MOV) pixels enregistrés: Full HD (1920x1080, 60p/30p/24p), Son: micro stéréo intégré durée d’enregistrement: jusqu’à 25 minutes ou 4GB; arrêt auto si la température de l’appareil est trop élevée. | |
Support de stockage | Mémoire interne (Env. 2GB), carte mémoire SD/SDHC/SDXC (Conforme au standard USH-I ) | |
Mise au Point | Type | AF Hybride (à détection de phase et de contraste) |
Mode | AF auto par Zone, Zone AF, Sélection AF, point AF, Tracking AF, AF Continu , MF, Snap, ∞ | |
Reconnaissance visages | ON, uniquement en mode Auto, OFF | |
Plage des focales) | Normal: Env. 0.1m~∞, Macro Mode: Env. 0.06m~0.12m | |
Exposition | Mode Exposition | Program AE, priorité ouverture, Priorité vitesse, Manuel |
Mesure TTL | Multizones, Pondérée centrale, Spot, Pondérée haute lumière | |
Vitesses d’obturation | 1/4000 sec. - 30 sec. (Limite par ouverture à F2.8: 1/2500 sec, F5.6 ou plus: 1/4000 sec.) Pause B (10sec. - 20min.), Bulb, Time | |
Correction d’exposition | Mode Photo: par incréments de ±5EV, 1/3EV, mode Vidéo: ±2EV, 1/3EV | |
Filtre ND (2EV) | AUTO, ON, OFF | |
Balance des blancs | Auto, Multi-P AUTO, Extérieur, Ombre, Nuageux, Incandescent 1, Incandescent 2, Lumière du jour, Blanc Neutre, Blanc froid, Blanc chaud, Manuel, Détails, Fonction Bracketing balance des blancs, Tungstène, CTE, température couleur | |
Ajustement précis | Ajustable ±14 sur axe A-B axis G-M | |
Mode prise de vue | cadence | Vue par vue, rafale, Bracketing, surimpression, Intervalométre, |
retardateur | 10 sec., 2 sec., OFF | |
Fonctions prises de vue | Crop/redimensionement | 35mm, 50mm, OFF |
Contrôle de l’image | Noir&Blanc, B&W (TE), Contraste élevé N&B, Traite- ment croisé, Film positif, sans blanchiment, Rétro, Miniaturiser, Tonalité claire, standard, personnalisation 1 Personnalisation 2 paramètres ajustables: Saturation, Teinte, Contraste, Contraste (Haute lumière), Contraste (Ombre), Netteté, Ombres, Clarté, Filtres numériques, Effet Grain, niveau ton HDR (paramètres ajustables selon le réglage de l’image. | |
Correction plage dynamique | Correction hautes lumières et ombres | |
Réduction du bruit numérique | Réduction bruit en vitesse lente et en haute sensibilité. | |
Affichage | Grossissement de l’affichage (4x, 16x), affichage quadrillé (grille 4x4, grille 3x3), Histogramme, alerte des zones surexposées, niveau électronique | |
Fonctions Lectures | Mode lecture | Image par image, Mosaïque (20, 48 images), grossissement de l’affichage (jusqu’à 16x, champ 100% et zoom rapide disponible), Histogramme (histogramme Y, histogramme RGB), affichage quadrillé (grille 4x4, grille 3x3), alerte des zones surexposées, Rotation auto de l’image. |
Ajustement paramètres de base | luminosité, Saturation, Teinte, Contraste, Netteté | |
Développement RAW | Format de l’image, pixels enregistrés JPEG, espace couleur, Balance des blancs, Contrôle de l’image, correction de l’éclairage périphérique, Sensibilité, Réduction bruit en haute sensibilité, Correction des ombres. | |
Retouche | Redimensionnement, Recadrage, Ajustements des niveaux, Balance des blancs, Correction couleur du Moiré, retouches Vidéo (Montage et coupage) | |
Ecran LCD | Type | LCD couleur 3 pouces TFT (format 3:2)、Env. 1037K points, visée grand-angle, Verre tempéré Air-gapless. |
Ecran tactile | Procédé de détection capacitif. | |
Ajustements | Luminosité, Saturation, Bleu/Ambre, Vert/Magenta, Visée en extérieur Réglage: ±2 | |
Réseaux locaux sans fil | Norme | IEEE 802.11b/g/n (HT20) (Wireless LAN protocole standard) |
Fréquence | 2412MHz~2462MHz (1ch~11ch) | |
Sécurité | Authentification: WPA2, Cryptage: AES | |
Interfaces | USB Type-C | Batterie Rechargeable/Chargeur (adaptateur secteur requis en Option), transfert des données: MTP, sortie Vidéo: Port d’affichage sur USB-C (Port d’affichage en mode alternatif) |
Griffe porte accessoires | Compatible avec Flashes Auto P-TTL Mode Flash: Flash On, Flash On+Réducteur-yeux rouges, Synchro lente, Synchro lente +Réducteur-yeux rouges. Correction d’exposition au flash: -2.0 -+1.0 | |
Adaptateur optique | Disponible | |
Source d’alimentation | Type de la batterie | Batterie rechargeable d’origine. |
Capacité de la batterie | A finaliser | |
Dimensions et Poids | Dimensions | Env.109.4(W)×61.9(H)×33.2(D)mm (sans les saillies) |
Poids | Env. 257g (Inclue batterie dédiée et carte mémoire SD), Env. 227g (Boîtier seul) | |
Accessoires inclus | Batterie rechargeable d’origine, Adaptateur secteur USB, fiche d’alimentation, Câble USB, Dragonne | |
Langues | Anglais, Français, Allemand, Espagnol, Portugais, Italien, Néerlandais, Danois, Suédois, Finnois, Polonais, Tchèque, Hongrois, Turc, Grecque, Russe, Thaï, Coréen, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Japonais |
CONTACTS PRESSE
Agence Henry Conseil - 01 46 22 76 43 - agence@henryconseil.com